Винтовые компрессоры BOGE C-2 серии (до 22 кВт)
BOGE C-2 — серия современных маслозаполненных винтовых компрессоров, разработанных для предприятий, которым требуется надежное, экономичное и компактное решение для производства сжатого воздуха. Благодаря интегрированной конструкции компрессоры занимают минимум места, отличаются низким уровнем шума и обеспечивают высокую энергоэффективность даже при интенсивной эксплуатации.
Серия C-2 подходит для промышленных предприятий, производственных линий, автосервисов, мастерских, деревообрабатывающих и пищевых производств, где необходима стабильная подача качественного сжатого воздуха.
Преимущества компрессоров BOGE C-2
- Компактная конструкция и минимальная занимаемая площадь.
- Высокая энергоэффективность и низкие эксплуатационные расходы.
- Надежный винтовой блок собственного производства BOGE.
- Низкий уровень шума благодаря эффективной шумоизоляции.
- Простота обслуживания и удобный доступ ко всем узлам.
- Возможность интеграции осушителя воздуха.
- Возможность установки на ресивере.
- Доступны версии с частотным регулированием.
- Поддержка систем рекуперации тепла BOGE Duotherm.
- Готовое решение Plug & Work для быстрого ввода в эксплуатацию.
Максимальная эффективность
Компрессоры C-2 оснащаются высокоэффективными винтовыми блоками с оптимизированным профилем роторов, что обеспечивает высокую производительность при минимальном энергопотреблении. В моделях с частотным преобразователем производительность автоматически подстраивается под текущую потребность предприятия в сжатом воздухе.
Низкий уровень шума
Все модели серии имеют шумоизолированный корпус. Дополнительно доступна усиленная шумоизоляция, позволяющая устанавливать компрессор непосредственно рядом с рабочими зонами без создания дискомфорта для персонала.
Простое обслуживание
Конструкция компрессора предусматривает быстрый доступ к фильтрам и сервисным узлам. Съемные панели корпуса позволяют выполнять регламентное обслуживание с минимальными временными затратами.
Варианты исполнения
Серия BOGE C-2 выпускается в нескольких конфигурациях:
- C-2 — базовый компрессор.
- C-2 D — компрессор со встроенным холодильным осушителем.
- C-2 R — компрессор на ресивере.
- C-2 DR — компрессор на ресивере со встроенным осушителем.
- C-2 LF — компрессор с прямым приводом и частотным регулированием.
- C-2 LFD — частотный компрессор со встроенным осушителем.
- C-2 LFR — частотный компрессор на ресивере.
- C-2 LFDR — частотный компрессор на ресивере со встроенным осушителем.
Технические характеристики серии
- Мощность двигателя: от 2,2 до 22 кВт.
- Рабочее давление: до 15 бар.
- Производительность: до 3,73 м³/мин.
- Тип охлаждения: воздушное.
- Исполнение: стационарное, на ресивере, с осушителем, с частотным преобразователем.
- Объем ресивера: до 500 литров.
- Возможность интеграции системы рекуперации тепла.
Почему выбирают BOGE C-2
Компрессоры BOGE C-2 объединяют немецкое качество, высокую надежность и современные энергосберегающие технологии. Благодаря широкому выбору модификаций можно подобрать оптимальное решение как для небольшой мастерской, так и для крупного промышленного предприятия.
| Type | BIM | Operating Pressure (bar) | Effective delivery volume (min m³/min — max m³/min) | Motor Power (kW) | Receiver capacity (min liter — max liter) | Max dimensions (B x T x H mm) | Max weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 12-2 | 7.5 | 1.97 | 11 | – | 1610 x 915 x 1380 | 522 |
| C 12-2 | 10 | 1.76 | 11 | – | 1610 x 915 x 1380 | 522 |
| C 12-2 | 13 | 1.31 | 11 | – | 1610 x 915 x 1380 | 522 |
| C 12-2 | 15 | 1.08 | 11 | – | 1610 x 915 x 1380 | 522 |
| C 12-2 D | 7.5 | 1.97 | 11 | – | 1610 x 915 x 1380 | 562 |
| C 12-2 D | 10 | 1.76 | 11 | – | 1610 x 915 x 1380 | 562 |
| C 12-2 D | 13 | 1.31 | 11 | – | 1610 x 915 x 1380 | 562 |
| C 12-2 D | 15 | 1.08 | 11 | – | 1610 x 915 x 1380 | 562 |
| C 12-2 R | 7.5 | 1.97 | 11 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 763 |
| C 12-2 R | 10 | 1.76 | 11 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 763 |
| C 12-2 R | 13 | 1.31 | 11 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 763 |
| C 12-2 R | 15 | 1.08 | 11 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 763 |
| C 12-2 DR | 7.5 | 1.97 | 11 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 803 |
| C 12-2 DR | 10 | 1.76 | 11 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 803 |
| C 12-2 DR | 13 | 1.31 | 11 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 803 |
| C 12-2 DR | 15 | 1.08 | 11 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 803 |
| C 12-2 L | 7.5 | 1.82 | 11 | – | 1610 x 915 x 1380 | 517 |
| C 12-2 L | 10 | 1.80 | 11 | – | 1610 x 915 x 1380 | 517 |
| C 12-2 LD | 7.5 | 1.82 | 11 | – | 1610 x 915 x 1380 | 557 |
| C 12-2 LD | 10 | 1.80 | 11 | – | 1610 x 915 x 1380 | 557 |
| C 12-2 LR | 7.5 | 1.82 | 11 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 758 |
| C 12-2 LR | 10 | 1.80 | 11 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 758 |
| C 12-2 LDR | 7.5 | 1.82 | 11 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 798 |
| C 12-2 LDR | 10 | 1.80 | 11 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 798 |
| C 12-2 LF | 7.5 | 0.53…2.02 | 11 | – | 1610 x 915 x 1380 | 557 |
| C 12-2 LF | 10 | 0.52…1.76 | 11 | – | 1610 x 915 x 1380 | 557 |
| C 12-2 LF | 13 | 0.51…1.31 | 11 | – | 1610 x 915 x 1380 | 557 |
| C 12-2 LF | 15 | 0.46…1.15 | 11 | – | 1610 x 915 x 1380 | 557 |
| C 12-2 LFD | 7.5 | 0.53…2.02 | 11 | – | 1610 x 915 x 1380 | 597 |
| C 12-2 LFD | 10 | 0.52…1.76 | 11 | – | 1610 x 915 x 1380 | 597 |
| C 12-2 LFD | 13 | 0.51…1.31 | 11 | – | 1610 x 915 x 1380 | 597 |
| C 12-2 LFD | 15 | 0.46…1.15 | 11 | – | 1610 x 915 x 1380 | 597 |
| C 12-2 LFR | 7.5 | 0.53…2.02 | 11 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 798 |
| C 12-2 LFR | 10 | 0.52…1.76 | 11 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 798 |
| C 12-2 LFR | 13 | 0.51…1.31 | 11 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 798 |
| C 12-2 LFR | 15 | 0.46…1.15 | 11 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 798 |
| C 12-2 LFDR | 7.5 | 0.53…2.02 | 11 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 838 |
| C 12-2 LFDR | 10 | 0.52…1.76 | 11 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 838 |
| C 12-2 LFDR | 13 | 0.51…1.31 | 11 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 838 |
| C 12-2 LFDR | 15 | 0.46…1.15 | 11 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 838 |
| C 15-2 | 7.5 | 2.56 | 15 | – | 1610 x 915 x 1380 | 532 |
| C 15-2 | 10 | 2.25 | 15 | – | 1610 x 915 x 1380 | 532 |
| C 15-2 | 13 | 1.89 | 15 | – | 1610 x 915 x 1380 | 532 |
| C 15-2 | 15 | 1.52 | 15 | – | 1610 x 915 x 1380 | 532 |
| C 15-2 D | 7.5 | 2.56 | 15 | – | 1610 x 915 x 1380 | 582 |
| C 15-2 D | 10 | 2.25 | 15 | – | 1610 x 915 x 1380 | 582 |
| C 15-2 D | 13 | 1.89 | 15 | – | 1610 x 915 x 1380 | 582 |
| C 15-2 D | 15 | 1.52 | 15 | – | 1610 x 915 x 1380 | 582 |
| C 15-2 R | 7.5 | 2.56 | 15 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 773 |
| C 15-2 R | 10 | 2.25 | 15 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 773 |
| C 15-2 R | 13 | 1.89 | 15 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 773 |
| C 15-2 R | 15 | 1.52 | 15 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 773 |
| C 15-2 DR | 7.5 | 2.56 | 15 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 823 |
| C 15-2 DR | 10 | 2.25 | 15 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 823 |
| C 15-2 DR | 13 | 1.89 | 15 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 823 |
| C 15-2 DR | 15 | 1.52 | 15 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 823 |
| C 15-2 L | 7.5 | 2.26 | 15 | – | 1610 x 915 x 1380 | 517 |
| C 15-2 L | 10 | 2.22 | 15 | – | 1610 x 915 x 1380 | 517 |
| C 15-2 LD | 7.5 | 2.26 | 15 | – | 1610 x 915 x 1380 | 567 |
| C 15-2 LD | 10 | 2.22 | 15 | – | 1610 x 915 x 1380 | 567 |
| C 15-2 LR | 7.5 | 2.26 | 15 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 758 |
| C 15-2 LR | 10 | 2.22 | 15 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 758 |
| C 15-2 LDR | 7.5 | 2.26 | 15 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 808 |
| C 15-2 LDR | 10 | 2.22 | 15 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 808 |
| C 15-2 LF | 7.5 | 0.80…2.63 | 15 | – | 1610 x 915 x 1380 | 547 |
| C 15-2 LF | 10 | 0.78…2.27 | 15 | – | 1610 x 915 x 1380 | 547 |
| C 15-2 LF | 13 | 0.51…1.89 | 15 | – | 1610 x 915 x 1380 | 547 |
| C 15-2 LF | 15 | 0.48…1.53 | 15 | – | 1610 x 915 x 1380 | 547 |
| C 15-2 LFD | 7.5 | 0.80…2.63 | 15 | – | 1610 x 915 x 1380 | 597 |
| C 15-2 LFD | 10 | 0.78…2.27 | 15 | – | 1610 x 915 x 1380 | 597 |
| C 15-2 LFD | 13 | 0.51…1.89 | 15 | – | 1610 x 915 x 1380 | 597 |
| C 15-2 LFD | 15 | 0.48…1.53 | 15 | – | 1610 x 915 x 1380 | 597 |
| C 15-2 LFR | 7.5 | 0.80…2.63 | 15 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 788 |
| C 15-2 LFR | 10 | 0.78…2.27 | 15 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 788 |
| C 15-2 LFR | 13 | 0.51…1.89 | 15 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 788 |
| C 15-2 LFR | 15 | 0.48…1.53 | 15 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 788 |
| C 15-2 LFDR | 7.5 | 0.80…2.63 | 15 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 838 |
| C 15-2 LFDR | 10 | 0.78…2.27 | 15 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 838 |
| C 15-2 LFDR | 13 | 0.51…1.89 | 15 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 838 |
| C 15-2 LFDR | 15 | 0.48…1.53 | 15 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 838 |
| C 18-2 D | 15 | 2.10 | 18.5 | – | 1610 x 915 x 1380 | 617 |
| C 18-2 R | 7.5 | 3.12 | 18.5 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 808 |
| C 18-2 R | 10 | 2.71 | 18.5 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 808 |
| C 18-2 R | 13 | 2.32 | 18.5 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 808 |
| C 18-2 R | 15 | 2.10 | 18.5 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 808 |
| C 18-2 DR | 7.5 | 3.12 | 18.5 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 858 |
| C 18-2 DR | 10 | 2.71 | 18.5 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 858 |
| C 18-2 DR | 13 | 2.32 | 18.5 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 858 |
| C 18-2 DR | 15 | 2.10 | 18.5 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 858 |
| C 18-2 LF | 7.5 | 0.54…3.19 | 18.5 | – | 1610 x 915 x 1380 | 567 |
| C 18-2 LF | 10 | 0.52…2.75 | 18.5 | – | 1610 x 915 x 1380 | 567 |
| C 18-2 LF | 13 | 1.18…2.32 | 18.5 | – | 1610 x 915 x 1380 | 567 |
| C 18-2 LF | 15 | 0.71…2.06 | 18.5 | – | 1610 x 915 x 1380 | 567 |
| C 18-2 LFD | 7.5 | 0.54…3.19 | 18.5 | – | 1610 x 915 x 1380 | 617 |
| C 18-2 LFD | 10 | 0.52…2.75 | 18.5 | – | 1610 x 915 x 1380 | 617 |
| C 18-2 LFD | 13 | 1.18…2.32 | 18.5 | – | 1610 x 915 x 1380 | 617 |
| C 18-2 LFD | 15 | 0.71…2.06 | 18.5 | – | 1610 x 915 x 1380 | 617 |
| C 18-2 LFR | 7.5 | 0.54…3.19 | 18.5 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 808 |
| C 18-2 LFR | 10 | 0.52…2.75 | 18.5 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 808 |
| C 18-2 LFR | 13 | 1.18…2.32 | 18.5 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 808 |
| C 18-2 LFR | 15 | 0.71…2.06 | 18.5 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 808 |
| C 18-2 LFDR | 7.5 | 0.54…3.19 | 18.5 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 858 |
| C 18-2 LFDR | 10 | 0.52…2.75 | 18.5 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 858 |
| C 18-2 LFDR | 13 | 1.18…2.32 | 18.5 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 858 |
| C 18-2 LFDR | 15 | 0.71…2.06 | 18.5 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 858 |
| C 18-2 | 7.5 | 3.12 | 18.5 | – | 1610 x 915 x 1380 | 567 |
| C 18-2 | 10 | 2.71 | 18.5 | – | 1610 x 915 x 1380 | 567 |
| C 18-2 | 13 | 2.32 | 18.5 | – | 1610 x 915 x 1380 | 567 |
| C 18-2 | 15 | 2.10 | 18.5 | – | 1610 x 915 x 1380 | 567 |
| C 18-2 D | 7.5 | 3.12 | 18.5 | – | 1610 x 915 x 1380 | 617 |
| C 18-2 D | 10 | 2.71 | 18.5 | – | 1610 x 915 x 1380 | 617 |
| C 18-2 D | 13 | 2.32 | 18.5 | – | 1610 x 915 x 1380 | 617 |
| C 22-2 LFD | 10 | 0.52…3.27 | 22 | – | 1610 x 915 x 1380 | 652 |
| C 22-2 LFD | 13 | 0.72…2.74 | 22 | – | 1610 x 915 x 1380 | 652 |
| C 22-2 LFD | 15 | 0.70…2.48 | 22 | – | 1610 x 915 x 1380 | 652 |
| C 22-2 LFR | 7.5 | 0.54…3.73 | 22 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 843 |
| C 22-2 LFR | 10 | 0.52…3.27 | 22 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 843 |
| C 22-2 LFR | 13 | 0.72…2.74 | 22 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 843 |
| C 22-2 LFR | 15 | 0.70…2.48 | 22 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 843 |
| C 22-2 LFDR | 7.5 | 0.54…3.73 | 22 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 893 |
| C 22-2 LFDR | 10 | 0.52…3.27 | 22 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 893 |
| C 22-2 LFDR | 13 | 0.72…2.74 | 22 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 893 |
| C 22-2 LFDR | 15 | 0.70…2.48 | 22 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 893 |
| C 22-2 | 7.5 | 3.64 | 22 | – | 1610 x 915 x 1380 | 597 |
| C 22-2 | 10 | 3.21 | 22 | – | 1610 x 915 x 1380 | 597 |
| C 22-2 | 13 | 2.74 | 22 | – | 1610 x 915 x 1380 | 597 |
| C 22-2 | 15 | 2.47 | 22 | – | 1610 x 915 x 1380 | 597 |
| C 22-2 D | 7.5 | 3.64 | 22 | – | 1610 x 915 x 1380 | 647 |
| C 22-2 D | 10 | 3.21 | 22 | – | 1610 x 915 x 1380 | 647 |
| C 22-2 D | 13 | 2.74 | 22 | – | 1610 x 915 x 1380 | 647 |
| C 22-2 D | 15 | 2.47 | 22 | – | 1610 x 915 x 1380 | 647 |
| C 22-2 R | 7.5 | 3.64 | 22 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 838 |
| C 22-2 R | 10 | 3.21 | 22 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 838 |
| C 22-2 R | 13 | 2.74 | 22 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 838 |
| C 22-2 R | 15 | 2.47 | 22 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 838 |
| C 22-2 DR | 7.5 | 3.64 | 22 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 888 |
| C 22-2 DR | 10 | 3.21 | 22 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 888 |
| C 22-2 DR | 13 | 2.74 | 22 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 888 |
| C 22-2 DR | 15 | 2.47 | 22 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 888 |
| C 22-2 LF | 7.5 | 0.54…3.73 | 22 | – | 1610 x 915 x 1380 | 602 |
| C 22-2 LF | 10 | 0.52…3.27 | 22 | – | 1610 x 915 x 1380 | 602 |
| C 22-2 LF | 13 | 0.72…2.74 | 22 | – | 1610 x 915 x 1380 | 602 |
| C 22-2 LF | 15 | 0.70…2.48 | 22 | – | 1610 x 915 x 1380 | 602 |
| C 22-2 LFD | 7.5 | 0.54…3.73 | 22 | – | 1610 x 915 x 1380 | 652 |

Отзывы
Отзывов пока нет.