Винтовые компрессоры BOGE E-Series (4–30 кВт)
BOGE E-Series — это новая линейка маслозаполненных винтовых компрессоров, разработанная для предприятий, которым требуется надежный источник сжатого воздуха при минимальных затратах на приобретение и обслуживание. Серия сочетает немецкое качество BOGE, высокую энергоэффективность и простую конструкцию, ориентированную на долгий срок службы.
Компрессоры E-Series подходят для производственных предприятий, автомастерских, строительных организаций, сервисных центров, деревообрабатывающих и пищевых производств, где важны стабильная работа оборудования и экономичность эксплуатации.
Основные преимущества BOGE E-Series
- Оптимальное соотношение цены и качества.
- Немецкий винтовой блок BOGE собственного производства.
- Электродвигатели класса энергоэффективности IE3.
- Простая и удобная конструкция для технического обслуживания.
- Компактные размеры и экономия производственного пространства.
- Низкий уровень вибраций и шума.
- Надежные оригинальные комплектующие BOGE.
- Возможность комплектации ресивером и осушителем воздуха.
Высокая производительность и энергоэффективность
Серия E оснащается двигателями мощностью от 4 до 30 кВт и обеспечивает производительность до 4,8 м³/мин. Благодаря применению энергоэффективных двигателей IE3 снижается потребление электроэнергии и уменьшаются эксплуатационные расходы предприятия.
Специально разработанный винтовой блок BOGE effilence обеспечивает высокий КПД, стабильную подачу воздуха и надежную работу даже при интенсивных нагрузках.
Надежная приводная система GM
Компрессоры оснащены фирменной приводной системой GM, которая не требует регулярной регулировки натяжения ремней. Это снижает затраты на обслуживание и повышает надежность оборудования в течение всего срока эксплуатации.
Продуманная система охлаждения
Интеллектуальная система охлаждения включает комбинированный теплообменник для масла и сжатого воздуха. Оптимизированные воздушные потоки позволяют поддерживать стабильную рабочую температуру даже при длительной непрерывной эксплуатации.
Эффективная система сепарации масла
Многоступенчатая система маслоотделения обеспечивает низкое остаточное содержание масла в сжатом воздухе. Предварительное отделение происходит в масло-воздушном резервуаре, а окончательная очистка выполняется высокоэффективным сепаратором.
Удобное обслуживание
Конструкция компрессоров разработана с учетом быстрого доступа ко всем основным узлам. Это значительно сокращает время проведения регламентных работ и снижает стоимость сервисного обслуживания.
Интеллектуальное управление
Стандартная система управления BOGE включает:
- автоматическую защиту от замерзания;
- контроль утечек воздуха;
- мониторинг рабочих параметров;
- защиту оборудования от аварийных режимов.
Все элементы управления интегрированы в электрический шкаф и готовы к эксплуатации сразу после подключения.
Компактное решение Plug & Play
Для предприятий, которым требуется полностью готовая компрессорная станция, BOGE E-Series может поставляться в составе комплекса с ресивером объемом 400 литров и осушителем воздуха. Такое решение позволяет быстро организовать централизованную систему снабжения сжатым воздухом без дополнительных затрат на проектирование.
Технические характеристики
- Тип компрессора: винтовой маслозаполненный
- Мощность двигателя: от 4 до 30 кВт
- Производительность: до 4,8 м³/мин
- Охлаждение: воздушное
- Класс энергоэффективности двигателя: IE3
- Давление: до 13 бар (в зависимости от модели)
- Привод: GM Drive
- Управление: встроенный контроллер BOGE
Почему выбирают BOGE E-Series
Винтовые компрессоры BOGE E-Series разработаны для компаний, которые ищут надежное и экономичное решение для производства сжатого воздуха. Использование оригинальных немецких компонентов, энергоэффективных технологий и простой конструкции позволяет значительно снизить эксплуатационные расходы и обеспечить стабильную работу оборудования на протяжении многих лет.
| Тип | BIM | Рабочее давление (бар) | Эффективный объем поставки (мин/м3/мин — макс м3/мин) | Мощность двигателя (кВт) | Потребитель мощности (мин литр — макс литр) | Максимальные размеры (B x T x H мм) | Максимальный вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 4 | 7,5 | 0.60 | 4 | — — | 1240 х 650 х 950 | 160 |
| E 4 | 10 | 0,49 | 4 | — — | 1240 х 650 х 950 | 160 |
| E 4 | 13 | 0.39 | 4 | — — | 1240 х 650 х 950 | 160 |
| E 4 ДР | 7,5 | 0.60 | 4 | 400 | 1882 х 650 х 1425 | 291 |
| E 4 ДР | 10 | 0,49 | 4 | 400 | 1882 х 650 х 1425 | 291 |
| E 4 ДР | 13 | 0.39 | 4 | 400 | 1882 х 650 х 1425 | 291 |
| E 5 | 7,5 | 0.80 | 5.5 | — — | 1240 х 650 х 950 | 185 |
| E 5 | 10 | 0.70 | 5.5 | — — | 1240 х 650 х 950 | 185 |
| E 5 | 13 | 0,57 | 5.5 | — — | 1240 х 650 х 950 | 185 |
| E 5 ДР | 7,5 | 0.80 | 5.5 | 400 | 1882 х 650 х 1425 | 316 |
| E 5 ДР | 10 | 0.70 | 5.5 | 400 | 1882 х 650 х 1425 | 316 |
| E 5 ДР | 13 | 0,57 | 5.5 | 400 | 1882 х 650 х 1425 | 316 |
| E 7 | 7,5 | 1.15 | 7,5 | — — | 1240 х 650 х 950 | 270 |
| E 7 | 10 | 1 | 7,5 | — — | 1240 х 650 х 950 | 270 |
| E 7 | 13 | 0.80 | 7,5 | — — | 1240 х 650 х 950 | 270 |
| E 7 ДР | 7,5 | 1.15 | 7,5 | 400 | 1844 х 650 х 1425 | 473 |
| E 7 ДР | 10 | 1 | 7,5 | 400 | 1844 х 650 х 1425 | 473 |
| E 7 ДР | 13 | 0.80 | 7,5 | 400 | 1844 х 650 х 1425 | 473 |
| E 7 F | 7,5 | 0.42…1.10 | 7,5 | — — | 1240 х 650 х 950 | 270 |
| E 7 F | 10 | 0.37..1 | 7,5 | — — | 1240 х 650 х 950 | 270 |
| E 7 F | 13 | 0.46…0.80 | 7,5 | — — | 1240 х 650 х 950 | 270 |
| E 7 ФДР | 7,5 | 0.42…1.10 | 7,5 | 400 | 1844 х 650 х 1425 | 473 |
| E 7 ФДР | 10 | 0.37..1 | 7,5 | 400 | 1844 х 650 х 1425 | 473 |
| E 7 ФДР | 13 | 0.46…0.80 | 7,5 | 400 | 1844 х 650 х 1425 | 473 |
| E 11 | 7,5 | 1.65 | 11 | — — | 1240 х 650 х 950 | 280 |
| E 11 | 10 | 1.45 | 11 | — — | 1240 х 650 х 950 | 280 |
| E 11 | 13 | 1.25 | 11 | — — | 1240 х 650 х 950 | 280 |
| E 11 ДР | 7,5 | 1.65 | 11 | 400 | 1844 х 650 х 1425 | 485 |
| E 11 ДР | 10 | 1.45 | 11 | 400 | 1844 х 650 х 1425 | 485 |
| E 11 ДР | 13 | 1.25 | 11 | 400 | 1844 х 650 х 1425 | 485 |
| E 11 F | 7,5 | 0.61…1.65 | 11 | — — | 1240 х 650 х 950 | 280 |
| E 11 F | 10 | 0,53.1.45 | 11 | — — | 1240 х 650 х 950 | 280 |
| E 11 F | 13 | 0.45…1.25 | 11 | — — | 1240 х 650 х 950 | 280 |
| E 11 ФДР | 7,5 | 0.61…1.65 | 11 | 400 | 1844 х 650 х 1425 | 485 |
| E 11 ФДР | 10 | 0,53.1.45 | 11 | 400 | 1844 х 650 х 1425 | 485 |
| E 11 ФДР | 13 | 0.45…1.25 | 11 | 400 | 1844 х 650 х 1425 | 485 |
| Е 15 | 7,5 | 2.07 | 15 | — — | 1240 х 650 х 950 | 325 |
| Е 15 | 10 | 1.89 | 15 | — — | 1240 х 650 х 950 | 325 |
| Е 15 | 13 | 1.55 | 15 | — — | 1240 х 650 х 950 | 325 |
| E 15 ДР | 7,5 | 2.07 | 15 | 400 | 1844 х 650 х 1425 | 532 |
| E 15 ДР | 10 | 1.89 | 15 | 400 | 1844 х 650 х 1425 | 532 |
| E 15 ДР | 13 | 1.55 | 15 | 400 | 1844 х 650 х 1425 | 532 |
| Е 15 Ф | 7,5 | 0.79…2.07 | 15 | — — | 1240 х 650 х 950 | 325 |
| Е 15 Ф | 10 | 0.62…1.89 | 15 | — — | 1240 х 650 х 950 | 325 |
| Е 15 Ф | 13 | 0.46…1.55 | 15 | — — | 1240 х 650 х 950 | 325 |
| E 15 ФДР | 7,5 | 0.79…2.07 | 15 | 400 | 1844 х 650 х 1425 | 532 |
| E 15 ФДР | 10 | 0.62…1.89 | 15 | 400 | 1844 х 650 х 1425 | 532 |
| E 15 ФДР | 13 | 0.46…1.55 | 15 | 400 | 1844 х 650 х 1425 | 532 |
| E 18 | 7,5 | 3 | 18 | — — | 1293 х 850 х 135 | 400 |
| E 18 | 10 | 2.60 | 18 | — — | 1293 х 850 х 135 | 400 |
| E 18 | 13 | 2.10 | 18 | — — | 1293 х 850 х 135 | 400 |
| E 22 | 7,5 | 3.30 | 22 | — — | 1293 х 850 х 135 | 440 |
| E 22 | 10 | 3.06 | 22 | — — | 1293 х 850 х 135 | 440 |
| E 22 | 13 | 2.06 | 22 | — — | 1293 х 850 х 135 | 440 |
| Е 22 Ф | 7,5 | 1.25…3.30 | 22 | — — | 1293 х 850 х 135 | 440 |
| Е 22 Ф | 10 | 1.15…3.06 | 22 | — — | 1293 х 850 х 135 | 440 |
| Е 22 Ф | 13 | 1.03…2.06 | 22 | — — | 1293 х 850 х 135 | 440 |
| Е 30 | 7,5 | 4.80 | 30 | — — | 1410 х 900 х 1585 | 590 |
| Е 30 | 10 | 4.10 | 30 | — — | 1410 х 900 х 1585 | 590 |
| Е 30 | 13 | 3.50 | 30 | — — | 1410 х 900 х 1585 | 590 |

Отзывы
Отзывов пока нет.