Купить винтовые компрессоры BOGE S-3 (от 132 кВт)
Винтовые компрессоры BOGE S-3 серии мощностью от 132 до 315 кВт предназначены для непрерывной эксплуатации на промышленных предприятиях, где требуется высокая производительность, надежность и энергоэффективность. Компрессоры оснащены винтовым блоком собственной разработки BOGE, обеспечивающим стабильную подачу сжатого воздуха при минимальных энергозатратах.
Конструкция серии S-3 разработана с учетом удобства технического обслуживания: все основные узлы расположены таким образом, чтобы обеспечить быстрый доступ при проведении сервисных работ. Высокоэффективный двигатель класса IE3, интегрированная система предварительного отделения масла и оптимизированная система охлаждения позволяют увеличить срок службы оборудования и снизить эксплуатационные расходы.
Для повышения эффективности эксплуатации доступны дополнительные опции, включая частотное регулирование производительности и систему рекуперации тепла.
Преимущества
- Винтовой блок собственной разработки BOGE.
- Высокоэффективный электродвигатель класса IE3.
- Простое и удобное техническое обслуживание.
- Интегрированная система предварительного отделения масла.
- Оптимизированное охлаждение.
- Прочная конструкция для круглосуточной эксплуатации.
- Возможность установки частотного привода.
- Поддержка системы рекуперации тепла.
- Воздушное или водяное охлаждение.
- Высокая надежность и длительный срок службы.
Основные характеристики серии
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип компрессора | Винтовой маслозаполненный |
| Охлаждение | Воздушное или водяное |
| Мощность двигателя | 132–315 кВт |
| Рабочее давление | 7,5–13 бар |
| Производительность | до 42,1 м³/мин |
| Класс двигателя | IE3 |
| Возможность частотного регулирования | Да (для моделей SLF) |
| Возможность рекуперации тепла | Да |
Технические характеристики компрессоров BOGE S 3
| Модель | Давление, бар | Производительность, м³/мин | Мощность, кВт | Размеры (Ш×Г×В), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| SL 181-3 | 7,5 | 22,70 | 132 | 3100×1910×2645 | 4000 |
| SLF 181-3 | 7,5 | 8,12–22,77 | 132 | 3100×1910×2645 | 4300 |
| SLF 181-3 | 10 | 7,97–19,65 | 132 | 3100×1910×2645 | 4300 |
| SLF 181-3 | 13 | 7,68–16,08 | 132 | 3100×1910×2645 | 4300 |
| SL 221-3 | 10 | 22,70 | 160 | 3100×1910×2645 | 4300 |
| SLF 221-3 | 7,5 | 8,67–28,80 | 160 | 3100×1910×2645 | 4300 |
| SLF 221-3 | 10 | 8,51–25,09 | 160 | 3100×1910×2645 | 4300 |
| SLF 221-3 | 13 | 8,26–21,30 | 160 | 3100×1910×2645 | 4300 |
| S 221-3 | 7,5 | 28,07 | 160 | 3100×1910×2640 | 4455 |
| S 221-3 | 10 | 24,57 | 160 | 3100×1910×2640 | 4455 |
| S 221-3 | 13 | 20,32 | 160 | 3100×1910×2640 | 4455 |
| SL 271-3 | 13 | 22,70 | 200 | 3100×1910×2645 | 4900 |
| SLF 271-3 | 7,5 | 8,50–35,81 | 200 | 3100×1910×2645 | 4900 |
| SLF 271-3 | 10 | 8,21–31,43 | 200 | 3100×1910×2645 | 4900 |
| SLF 271-3 | 13 | 8,26–27,51 | 200 | 3100×1910×2645 | 4900 |
| S 271-3 | 7,5 | 33,97 | 200 | 3100×1910×2640 | 4655 |
| S 271-3 | 10 | 30,69 | 200 | 3100×1910×2640 | 4655 |
| S 271-3 | 13 | 26,15 | 200 | 3100×1910×2640 | 4655 |
| S 341-3 | 7,5 | 40,93 | 250 | 3100×1910×2640 | 4855 |
| S 341-3 | 10 | 38,17 | 250 | 3100×1910×2640 | 4855 |
| S 341-3 | 13 | 33,13 | 250 | 3100×1910×2640 | 4855 |
| SL 431-3 | 10 | 42,10 | 315 | 3100×1910×2645 | 5100 |

Отзывы
Отзывов пока нет.