Компрессор на ресивере. Модульная система позволяет выбрать подходящего размера компрессора и ресивера, в зависимости от применения.
Преимущества:
- Не требуется специального фундамента
- Наиболее экономичная модель, разработанная под любые потребности в сжатом воздухе
- Индивидуальные решения для различных применений
Модульная концепция
Поршневой компрессор используется как основа, дополнительные модули могут быть включены в подобранную комплектацию системы подготовки сжатого воздуха, разработанную под определенные требования. В итоге компактная конструкция поставляется готовой для подключения: обеспечивается эффективная и надежная работа в любой из применяемых конфигураций.
Поршневой компрессор
| Модель BOGE | Объем ресивера, литры | Производительность по условиям всасывания, л/мин | Скорость вращения | Кол-во цилиндров | Двигатель, кВт | Размеры ДхШхВ, мм | Масса, кг |
| 10 бар – базовое исполнение | |||||||
| SB270 | 150 | 270 | 650 | 1 | 1.5 | 1540x480x1030 | 160 |
| SB370 | 150 | 370 | 900 | 1 | 2.2 | 1540x480x1030 | 160 |
| SB475 | 150 | 475 | 1150 | 1 | 3.0 | 1640x570x1160 | 210 |
| SB710 | 350 | 710 | 730 | 2 | 4.0 | 1930x740x1470 | 305 |
| SB970 | 350 | 970 | 1010 | 2 | 5.5 | 1930x740x1470 | 325 |
| SB1330 | 500 | 1330 | 920 | 3 | 7.5 | 1920x740x1530 | 380 |
| SB2030 | 750 | 2030 | 1050 | 4 | 11.0 | 2000x750x1720 | 510 |
| SB2600 | 750 | 2600 | 1350 | 4 | 15.0 | 2000x750x1720 | 520 |
| 15 бар – базовое исполнение | |||||||
| SBM320 | 350 | 320 | 650 | 2 | 2.2 | 1720x700x1440 | 280 |
| SBM450 | 350 | 450 | 920 | 2 | 3.0 | 1720x700x1440 | 295 |
| SBM610 | 350 | 610 | 625 | 3 | 4.0 | 1930x740x1470 | 360 |
| SBM800 | 500 | 800 | 830 | 3 | 5.5 | 1920x740x1530 | 435 |
| SBM1100 | 500 | 1100 | 1130 | 3 | 7.5 | 1920x740x1530 | 445 |
| SBM1640 | 750 | 1640 | 1130 | 4 | 11.0 | 2000x870x1720 | 575 |
| SBM2030 | 750 | 2030 | 1400 | 4 | 15.0 | 2000x870x1720 | 525 |
